Silver Creek Valley Cc
Silver Creek Valley Cc
San Jose
Bandata inte oberoende verifierad ännu
Sammanställt från publika källor. Hör av dig om något ser fel ut. Rapportera en rättelse
Hål
18
Par
72
Course rating
74.1
Slope
139
Standardtee (Gold): 6964 yd
Tees
| Tee | Kön | CR | Slope | Yards |
|---|---|---|---|---|
| Guld | Herr | 74.1 | 139 | 6964 |
| Guld / Blå | Herr | 73 | 138 | 6744 |
| Guld | Herr | 72.9 | 138 | 6735 |
| Blå | Dam | 78.3 | 146 | 6544 |
| Blå | Herr | 72.2 | 136 | 6544 |
| Blå / Vit | Herr | 70.6 | 134 | 6330 |
| Blå | Dam | 76.9 | 144 | 6312 |
| Blå / Guld | Herr | 71.1 | 135 | 6312 |
| Blå / Vit | Herr | 70.4 | 133 | 6119 |
| Vit | Herr | 70.3 | 131 | 6084 |
| Vit | Dam | 75.7 | 143 | 6084 |
| Vit | Dam | 74.3 | 141 | 5854 |
| Vit / Guld | Herr | 69.2 | 129 | 5854 |
| Vit / Silver | Herr | 69.1 | 128 | 5784 |
| Silver | Dam | 73.4 | 135 | 5698 |
| Silver | Herr | 68.6 | 126 | 5698 |
| Silver | Dam | 72.2 | 133 | 5491 |
| Silver / Guld | Herr | 67.5 | 124 | 5491 |
| Röd / Silver | Dam | 72.2 | 129 | 5445 |
| Röd | Dam | 71.1 | 125 | 5203 |
| Röd | Herr | 65.9 | 121 | 5203 |
| Röd | Dam | 69.9 | 123 | 4982 |
| Röd / Guld | Herr | 64.8 | 119 | 4982 |
Hål för hål
18 hål · par 72 · 6544 yd · 4 par 3 · 10 par 4 · 4 par 5
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 431 yd |
| 2 | 4 | 13 | 356 yd |
| 3 | 4 | 5 | 411 yd |
| 4 | 3 | 17 | 170 yd |
| 5 | 4 | 3 | 391 yd |
| 6 | 5 | 1 | 489 yd |
| 7 | 3 | 15 | 144 yd |
| 8 | 5 | 11 | 486 yd |
| 9 | 4 | 9 | 400 yd |
| Totalt | 36 | — | 3278 yd |
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 4 | 425 yd |
| 11 | 5 | 8 | 480 yd |
| 12 | 3 | 16 | 202 yd |
| 13 | 4 | 14 | 370 yd |
| 14 | 4 | 10 | 372 yd |
| 15 | 3 | 18 | 169 yd |
| 16 | 5 | 2 | 469 yd |
| 17 | 4 | 12 | 389 yd |
| 18 | 4 | 6 | 390 yd |
| Totalt | 36 | — | 3266 yd |