Frösåker Golf & Country Club
Stora banan
Västerås
Hål
18
Par
72
Course rating
75.6
Slope
144
Standardtee (67): 7242 yd
Tees
| Tee | Kön | CR | Slope | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Herr | 75.6 | 144 | 7242 |
| 64 | Herr | 74.2 | 141 | 6907 |
| 58 | Herr | 71.4 | 135 | 6342 |
| 58 | Dam | 77.8 | 144 | 6342 |
| 54 | Dam | 74.3 | 137 | 5878 |
| 54 | Herr | 68.5 | 129 | 5878 |
| 48 | Herr | 66.5 | 126 | 5253 |
| 48 | Dam | 71.9 | 131 | 5253 |
Hål för hål
18 hål · par 72 · 6338 yd · 4 par 3 · 10 par 4 · 4 par 5
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 18 | 526 yd |
| 2 | 4 | 12 | 367 yd |
| 3 | 4 | 14 | 357 yd |
| 4 | 4 | 10 | 359 yd |
| 5 | 3 | 2 | 157 yd |
| 6 | 4 | 8 | 371 yd |
| 7 | 4 | 4 | 396 yd |
| 8 | 5 | 16 | 524 yd |
| 9 | 3 | 6 | 155 yd |
| Totalt | 36 | — | 3212 yd |
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 9 | 365 yd |
| 11 | 3 | 13 | 144 yd |
| 12 | 4 | 11 | 369 yd |
| 13 | 5 | 15 | 481 yd |
| 14 | 3 | 3 | 164 yd |
| 15 | 4 | 7 | 337 yd |
| 16 | 5 | 17 | 510 yd |
| 17 | 4 | 1 | 377 yd |
| 18 | 4 | 5 | 379 yd |
| Totalt | 36 | — | 3126 yd |
Rundor spelade här
Om klubben
Västerås
Klubbens webbplats