Ängsö Golfklubb
18-hålsbanan
Västerås
Hål
18
Par
72
Course rating
73
Slope
133
Standardtee (White): 6878 yd
Tees
| Tee | Kön | CR | Slope | Yards |
|---|---|---|---|---|
| Vit | Herr | 73 | 133 | 6878 |
| Gul | Herr | 70.9 | 128 | 6398 |
| Gul | Dam | 77 | 130 | 6398 |
| Blå | Herr | 67.7 | 121 | 5687 |
| Blå | Dam | 73 | 123 | 5687 |
| Röd | Herr | 64.2 | 116 | 4944 |
| Röd | Dam | 68.9 | 114 | 4944 |
| Orange | Dam | 63.3 | 101 | 3934 |
Hål för hål
18 hål · par 72 · 6400 yd · 4 par 3 · 10 par 4 · 4 par 5
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 383 yd |
| 2 | 4 | 6 | 362 yd |
| 3 | 3 | 8 | 187 yd |
| 4 | 4 | 2 | 344 yd |
| 5 | 5 | 18 | 499 yd |
| 6 | 4 | 16 | 347 yd |
| 7 | 5 | 4 | 574 yd |
| 8 | 4 | 14 | 362 yd |
| 9 | 3 | 12 | 133 yd |
| Totalt | 36 | — | 3191 yd |
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 1 | 562 yd |
| 11 | 4 | 17 | 322 yd |
| 12 | 3 | 9 | 175 yd |
| 13 | 4 | 5 | 405 yd |
| 14 | 4 | 11 | 370 yd |
| 15 | 3 | 7 | 159 yd |
| 16 | 4 | 13 | 358 yd |
| 17 | 4 | 3 | 371 yd |
| 18 | 5 | 15 | 487 yd |
| Totalt | 36 | — | 3209 yd |
Rundor spelade här
Rundor
1
Snitt brutto
114
Snitt poängbogey
30
Senast spelad
2026-07-27
Om klubben
Västerås
Klubbens webbplats