Ullna Golf & Country Club
Ullna Golf Club
Åkersberga
Hål
18
Par
72
Course rating
73.8
Slope
143
Standardtee (White): 6820 yd
Tees
| Tee | Kön | CR | Slope | Yards |
|---|---|---|---|---|
| Vit | Herr | 73.8 | 143 | 6820 |
| Gul | Dam | 78.4 | 139 | 6286 |
| Gul | Herr | 71.4 | 143 | 6286 |
| Vit | Dam | 75.1 | 132 | 6236 |
| Blå | Dam | 75.6 | 137 | 5849 |
| Blå | Herr | 68 | 138 | 5849 |
| Röd | Herr | 64.5 | 115 | 4888 |
| Röd | Dam | 69.8 | 132 | 4888 |
Hål för hål
18 hål · par 72 · 6287 yd · 4 par 3 · 10 par 4 · 4 par 5
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 487 yd |
| 2 | 4 | 8 | 311 yd |
| 3 | 3 | 16 | 145 yd |
| 4 | 5 | 18 | 458 yd |
| 5 | 3 | 4 | 194 yd |
| 6 | 4 | 14 | 334 yd |
| 7 | 4 | 10 | 349 yd |
| 8 | 4 | 2 | 360 yd |
| 9 | 4 | 6 | 324 yd |
| Totalt | 36 | — | 2962 yd |
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 407 yd |
| 11 | 3 | 13 | 143 yd |
| 12 | 5 | 17 | 521 yd |
| 13 | 5 | 15 | 571 yd |
| 14 | 4 | 7 | 362 yd |
| 15 | 4 | 5 | 387 yd |
| 16 | 3 | 9 | 175 yd |
| 17 | 4 | 1 | 387 yd |
| 18 | 4 | 11 | 372 yd |
| Totalt | 36 | — | 3325 yd |
Rundor spelade här
Om klubben
Åkersberga
Klubbens webbplats