Ullna Golf & Country Club
Ullna Golf Club
Åkersberga
Hål
18
Par
72
Course rating
73.8
Slope
143
Standardtee (White): 6236 m
Tees
| Tee | Kön | CR | Slope | Meter |
|---|---|---|---|---|
| White | Herr | 73.8 | 143 | 6236 |
| Yellow | Dam | 78.4 | 139 | 5748 |
| Yellow | Herr | 71.4 | 143 | 5748 |
| White | Dam | 75.1 | 132 | 5702 |
| Blue | Dam | 75.6 | 137 | 5348 |
| Blue | Herr | 68 | 138 | 5348 |
| Red | Herr | 64.5 | 115 | 4470 |
| Red | Dam | 69.8 | 132 | 4470 |
Hål för hål
18 hål · par 72 · 5747 m · 4 par 3 · 10 par 4 · 4 par 5
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 445 m |
| 2 | 4 | 8 | 284 m |
| 3 | 3 | 16 | 133 m |
| 4 | 5 | 18 | 419 m |
| 5 | 3 | 4 | 177 m |
| 6 | 4 | 14 | 305 m |
| 7 | 4 | 10 | 319 m |
| 8 | 4 | 2 | 329 m |
| 9 | 4 | 6 | 296 m |
| Totalt | 36 | — | 2707 m |
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 372 m |
| 11 | 3 | 13 | 131 m |
| 12 | 5 | 17 | 476 m |
| 13 | 5 | 15 | 522 m |
| 14 | 4 | 7 | 331 m |
| 15 | 4 | 5 | 354 m |
| 16 | 3 | 9 | 160 m |
| 17 | 4 | 1 | 354 m |
| 18 | 4 | 11 | 340 m |
| Totalt | 36 | — | 3040 m |
Rundor spelade här
Om klubben
Åkersberga
Klubbens webbplats