The Addington Golf Club
The Addington
Croydon
Bandata inte oberoende verifierad ännu
Sammanställt från publika källor. Hör av dig om något ser fel ut. Rapportera en rättelse
Hål
18
Par
74
Course rating
72
Slope
135
Standardtee (COLT White (TEMP)): 6400 yd
Tees
| Tee | Kön | CR | Slope | Yards |
|---|---|---|---|---|
| COLT White (TEMP) | Herr | 72 | 135 | 6400 |
| White | Herr | 71.9 | 135 | 6395 |
| White | Herr | 71.6 | 137 | 6300 |
| COLT Composite White-Yellow (TEMP) | Herr | 71.1 | 133 | 6250 |
| White/Yellow | Herr | 71.1 | 133 | 6245 |
| Composite | Herr | 70.8 | 134 | 6131 |
| COLT Yellow (TEMP) | Herr | 70.2 | 128 | 6060 |
| Yellow | Herr | 70.1 | 128 | 6055 |
| Yellow | Herr | 69.8 | 129 | 5941 |
| COLT Red (TEMP) | Dam | 73.2 | 136 | 5515 |
| Red | Herr | 67.7 | 124 | 5515 |
| Red (TEMP) | Herr | 67.7 | 124 | 5515 |
| Red | Dam | 73.1 | 138 | 5480 |
| Red | Herr | 67.7 | 126 | 5429 |
Hål för hål
18 hål · par 74 · 5477 yd · 6 par 3 · 4 par 4 · 8 par 5
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 17 | 135 yd |
| 2 | 3 | 9 | 495 yd |
| 3 | 5 | 13 | 170 yd |
| 4 | 5 | 1 | 410 yd |
| 5 | 4 | 11 | 375 yd |
| 6 | 3 | 5 | 330 yd |
| 7 | 4 | 3 | 135 yd |
| 8 | 4 | 7 | 385 yd |
| 9 | 3 | 15 | 340 yd |
| Totalt | 36 | — | 2775 yd |
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 4 | 309 yd |
| 11 | 3 | 18 | 105 yd |
| 12 | 5 | 8 | 405 yd |
| 13 | 3 | 12 | 190 yd |
| 14 | 4 | 16 | 295 yd |
| 15 | 5 | 2 | 370 yd |
| 16 | 5 | 14 | 449 yd |
| 17 | 3 | 6 | 165 yd |
| 18 | 5 | 10 | 414 yd |
| Totalt | 38 | — | 2702 yd |
Rundor spelade här
Om klubben
Croydon
Klubbens webbplats