Stockholms Golfklubb
Kevingebanan
Danderyd
Hål
18
Par
69
Course rating
69.8
Slope
129
Standardtee (White): 5939 yd
Tees
| Tee | Kön | CR | Slope | Yards |
|---|---|---|---|---|
| Vit | Dam | 72.1 | 126 | 5939 |
| Vit | Herr | 69.8 | 129 | 5939 |
| Gul | Dam | 73.4 | 130 | 5636 |
| Gul | Herr | 68.4 | 126 | 5636 |
| Röd | Herr | 64.6 | 116 | 4813 |
| Röd | Dam | 68.9 | 121 | 4813 |
| Blå | Dam | 71.2 | 126 | — |
| Blå | Herr | 66.4 | 129 | — |
Hål för hål
18 hål · par 69 · 5851 yd · 6 par 3 · 9 par 4 · 3 par 5
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 371 yd |
| 2 | 4 | 6 | 410 yd |
| 3 | 4 | 2 | 414 yd |
| 4 | 3 | 16 | 180 yd |
| 5 | 4 | 8 | 279 yd |
| 6 | 3 | 14 | 170 yd |
| 7 | 4 | 4 | 360 yd |
| 8 | 4 | 10 | 344 yd |
| 9 | 3 | 18 | 131 yd |
| Totalt | 33 | — | 2659 yd |
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 9 | 563 yd |
| 11 | 4 | 5 | 311 yd |
| 12 | 3 | 13 | 191 yd |
| 13 | 5 | 3 | 509 yd |
| 14 | 3 | 17 | 153 yd |
| 15 | 4 | 1 | 419 yd |
| 16 | 3 | 15 | 170 yd |
| 17 | 5 | 7 | 490 yd |
| 18 | 4 | 11 | 386 yd |
| Totalt | 36 | — | 3192 yd |
Rundor spelade här
Rundor
2
Snitt brutto
90.3
Snitt poängbogey
29
Senast spelad
2026-08-24
Om klubben
Danderyd
Klubbens webbplats