Ramsdale Park Golf Club
Ramsdale Park Golf Centre
Nottingham
Bandata inte oberoende verifierad ännu
Sammanställt från publika källor. Hör av dig om något ser fel ut. Rapportera en rättelse
Hål
18
Par
71
Course rating
72.4
Slope
131
Standardtee (Blue): 6678 yd
Tees
| Tee | Kön | CR | Slope | Yards |
|---|---|---|---|---|
| Blue | Herr | 72.4 | 131 | 6678 |
| White | Herr | 71.8 | 128 | 6530 |
| Yellow | Herr | 69.9 | 123 | 6118 |
| Red | Dam | 72.6 | 130 | 5514 |
Hål för hål
18 hål · par 71 · 6677 yd · 4 par 3 · 11 par 4 · 3 par 5
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 327 yd |
| 2 | 4 | 14 | 350 yd |
| 3 | 4 | 6 | 407 yd |
| 4 | 4 | 2 | 472 yd |
| 5 | 4 | 10 | 355 yd |
| 6 | 3 | 16 | 155 yd |
| 7 | 5 | 8 | 521 yd |
| 8 | 3 | 18 | 142 yd |
| 9 | 4 | 4 | 436 yd |
| Totalt | 35 | — | 3165 yd |
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 442 yd |
| 11 | 3 | 17 | 151 yd |
| 12 | 4 | 5 | 456 yd |
| 13 | 5 | 7 | 525 yd |
| 14 | 4 | 13 | 388 yd |
| 15 | 5 | 11 | 540 yd |
| 16 | 4 | 3 | 404 yd |
| 17 | 3 | 15 | 151 yd |
| 18 | 4 | 9 | 455 yd |
| Totalt | 36 | — | 3512 yd |
Rundor spelade här
Om klubben
Nottingham
Klubbens webbplats