Östersund-Frösö Golfklubb
18-hålsbanan
Frösönt
Hål
18
Par
73
Course rating
75.1
Slope
146
Standardtee (Vit): 6871 yd
Tees
| Tee | Kön | CR | Slope | Yards |
|---|---|---|---|---|
| Vit | Dam | 80.9 | 143 | 6871 |
| Vit | Herr | 75.1 | 146 | 6871 |
| Gul | Herr | 73.6 | 143 | 6520 |
| Gul | Dam | 80 | 141 | 6520 |
| Blå | Dam | 76.8 | 135 | 6210 |
| Blå | Herr | 71 | 138 | 6210 |
| Röd | Dam | 73.8 | 129 | 5383 |
| Röd | Herr | 68.6 | 133 | 5383 |
Hål för hål
18 hål · par 73 · 6210 yd · 4 par 3 · 9 par 4 · 5 par 5
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 547 yd |
| 2 | 4 | 3 | 359 yd |
| 3 | 5 | 11 | 501 yd |
| 4 | 3 | 17 | 131 yd |
| 5 | 4 | 9 | 387 yd |
| 6 | 4 | 1 | 373 yd |
| 7 | 3 | 7 | 171 yd |
| 8 | 5 | 13 | 392 yd |
| 9 | 4 | 5 | 317 yd |
| Totalt | 37 | — | 3178 yd |
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 8 | 375 yd |
| 11 | 4 | 2 | 350 yd |
| 12 | 5 | 18 | 513 yd |
| 13 | 4 | 12 | 305 yd |
| 14 | 3 | 4 | 143 yd |
| 15 | 5 | 16 | 500 yd |
| 16 | 4 | 10 | 344 yd |
| 17 | 3 | 14 | 143 yd |
| 18 | 4 | 6 | 359 yd |
| Totalt | 36 | — | 3032 yd |
Rundor spelade här
Om klubben
Frösönt
Klubbens webbplats