Karlstad Golfklubb
Karlstad (Blå/Gul)
Karlstad
Hål
18
Par
72
Course rating
73.4
Slope
125
Standardtee (Vit): 6130 yd
Tees
| Tee | Kön | CR | Slope | Yards |
|---|---|---|---|---|
| Vit | Herr | 73.4 | 125 | 6130 |
| Gul | Herr | 71.7 | 122 | 5778 |
| Gul | Dam | 77.4 | 141 | 5778 |
| Blå | Dam | 75.2 | 137 | 5437 |
| Blå | Herr | 70 | 118 | 5437 |
| Röd | Herr | 67.2 | 112 | 4920 |
| Röd | Dam | 71.9 | 129 | 4920 |
Hål för hål
18 hål · par 72 · 5775 yd · 4 par 3 · 10 par 4 · 4 par 5
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 414 yd |
| 2 | 3 | 15 | 157 yd |
| 3 | 4 | 3 | 379 yd |
| 4 | 4 | 13 | 332 yd |
| 5 | 3 | 17 | 141 yd |
| 6 | 5 | 1 | 454 yd |
| 7 | 4 | 11 | 336 yd |
| 8 | 4 | 9 | 355 yd |
| 9 | 4 | 5 | 330 yd |
| Totalt | 36 | — | 2898 yd |
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 370 yd |
| 11 | 5 | 14 | 459 yd |
| 12 | 3 | 2 | 135 yd |
| 13 | 4 | 16 | 292 yd |
| 14 | 4 | 10 | 351 yd |
| 15 | 3 | 8 | 140 yd |
| 16 | 4 | 18 | 285 yd |
| 17 | 4 | 12 | 366 yd |
| 18 | 5 | 4 | 479 yd |
| Totalt | 36 | — | 2877 yd |
Rundor spelade här
Rundor
1
Snitt brutto
80.5
Snitt poängbogey
44.5
Senast spelad
2026-05-14
Om klubben
Karlstad
Klubbens webbplats