Falsterbo Golfklubb
Falsterbo Golfklubb
Falsterbo
Hål
18
Par
71
Course rating
73.5
Slope
126
Standardtee (62): 6650 yd
Tees
| Tee | Kön | CR | Slope | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Herr | 73.5 | 126 | 6650 |
| 59 | Herr | 71.7 | 123 | 6355 |
| 59 | Dam | 77.9 | 134 | 6355 |
| 54 | Herr | 69.2 | 117 | 5770 |
| 54 | Dam | 74.8 | 127 | 5770 |
| 50 | Dam | 72.8 | 123 | 5463 |
| 50 | Herr | 67.5 | 115 | 5463 |
| 40 | any | 66.4 | 110 | — |
Hål för hål
18 hål · par 71 · 6550 yd · 5 par 3 · 9 par 4 · 4 par 5
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 448 yd |
| 2 | 3 | 17 | 165 yd |
| 3 | 5 | 11 | 558 yd |
| 4 | 4 | 1 | 409 yd |
| 5 | 4 | 5 | 405 yd |
| 6 | 3 | 15 | 170 yd |
| 7 | 4 | 9 | 317 yd |
| 8 | 3 | 13 | 197 yd |
| 9 | 4 | 3 | 421 yd |
| Totalt | 34 | — | 3090 yd |
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 8 | 383 yd |
| 11 | 3 | 18 | 159 yd |
| 12 | 4 | 2 | 405 yd |
| 13 | 5 | 6 | 563 yd |
| 14 | 3 | 10 | 230 yd |
| 15 | 5 | 14 | 474 yd |
| 16 | 4 | 4 | 388 yd |
| 17 | 4 | 12 | 377 yd |
| 18 | 5 | 16 | 481 yd |
| Totalt | 37 | — | 3460 yd |
Rundor spelade här
Om klubben
Falsterbo
Klubbens webbplats