Delsjö Golfklubb
Delsjö GK (18 Holes)
Göteborg
Hål
18
Par
71
Course rating
70.1
Slope
125
Standardtee (57 ): 5705 m
Tees
| Tee | Kön | CR | Slope | Meter |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Dam | 76 | 134 | 5705 |
| 57 | Herr | 70.1 | 125 | 5705 |
| 55 | Herr | 69 | 126 | 5500 |
| 55 | Dam | 75.1 | 129 | 5500 |
| 51 | Herr | 67.2 | 121 | 5082 |
| 51 | Dam | 72.6 | 125 | 5082 |
| 48 | Dam | 70.6 | 122 | 4823 |
| 48 | Herr | 65.4 | 116 | 4823 |
| 46 | Herr | 64.1 | 116 | — |
| 46 | Dam | 69.2 | 119 | — |
Hål för hål
18 hål · par 71 · 5491 m · 5 par 3 · 9 par 4 · 4 par 5
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14 | 438 m |
| 2 | 4 | 6 | 335 m |
| 3 | 3 | 8 | 175 m |
| 4 | 3 | 4 | 163 m |
| 5 | 4 | 2 | 352 m |
| 6 | 4 | 10 | 292 m |
| 7 | 4 | 12 | 317 m |
| 8 | 5 | 18 | 424 m |
| 9 | 4 | 3 | 348 m |
| Totalt | 36 | — | 2844 m |
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 15 | 450 m |
| 11 | 4 | 9 | 340 m |
| 12 | 3 | 7 | 168 m |
| 13 | 4 | 13 | 314 m |
| 14 | 4 | 1 | 348 m |
| 15 | 4 | 17 | 317 m |
| 16 | 3 | 11 | 142 m |
| 17 | 5 | 5 | 479 m |
| 18 | 3 | 16 | 89 m |
| Totalt | 35 | — | 2647 m |
Rundor spelade här
Om klubben
Göteborg
Klubbens webbplats