Cams Hall Estate Golf Club
Cams Hall Estate-Creek
Fareham
Bandata inte oberoende verifierad ännu
Sammanställt från publika källor. Hör av dig om något ser fel ut. Rapportera en rättelse
Hål
18
Par
71
Course rating
70.3
Slope
122
Standardtee (White B9 & Park): 6285 yd
Tees
| Tee | Kön | CR | Slope | Yards |
|---|---|---|---|---|
| White B9 & Park | Herr | 70.3 | 122 | 6285 |
| White | Herr | 69.6 | 122 | 6075 |
| Yellow B9 & Park | Herr | 68.7 | 120 | 5963 |
| Yellow | Herr | 68.1 | 120 | 5757 |
| Red B9 & Park | Herr | 66.2 | 109 | 5386 |
| Red | Herr | 65.4 | 108 | 5185 |
| Red . | Dam | 70.6 | 121 | 5185 |
Hål för hål
18 hål · par 71 · 6076 yd · 4 par 3 · 11 par 4 · 3 par 5
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 353 yd |
| 2 | 4 | 4 | 413 yd |
| 3 | 4 | 10 | 347 yd |
| 4 | 3 | 6 | 197 yd |
| 5 | 4 | 2 | 375 yd |
| 6 | 5 | 14 | 486 yd |
| 7 | 3 | 18 | 128 yd |
| 8 | 4 | 8 | 338 yd |
| 9 | 4 | 16 | 267 yd |
| Totalt | 35 | — | 2904 yd |
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 7 | 362 yd |
| 11 | 3 | 15 | 162 yd |
| 12 | 4 | 13 | 361 yd |
| 13 | 4 | 17 | 323 yd |
| 14 | 4 | 3 | 389 yd |
| 15 | 5 | 11 | 468 yd |
| 16 | 5 | 1 | 560 yd |
| 17 | 3 | 9 | 189 yd |
| 18 | 4 | 5 | 358 yd |
| Totalt | 36 | — | 3172 yd |
Rundor spelade här
Om klubben
Fareham
Klubbens webbplats