Båstad Golfklubb
Nya Banan
Båstad
Hål
18
Par
71
Course rating
73.4
Slope
143
Standardtee (61): 6637 yd
Tees
| Tee | Kön | CR | Slope | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Herr | 73.4 | 143 | 6637 |
| 57 | Herr | 71.6 | 139 | 6241 |
| 54 | Herr | 70.6 | 137 | 6020 |
| 54 | Dam | 76.5 | 148 | 6020 |
| 50 | Dam | 73.7 | 142 | 5518 |
| 50 | Herr | 68.3 | 132 | 5518 |
| 46 | Dam | 70.5 | 135 | 5083 |
| 46 | Herr | 65.7 | 127 | 4938 |
| 43 | Dam | 68.8 | 132 | 4646 |
Hål för hål
18 hål · par 71 · 4645 yd · 5 par 3 · 9 par 4 · 4 par 5
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 144 yd |
| 2 | 5 | 4 | 427 yd |
| 3 | 3 | 8 | 120 yd |
| 4 | 4 | 2 | 269 yd |
| 5 | 5 | 16 | 388 yd |
| 6 | 4 | 10 | 247 yd |
| 7 | 4 | 18 | 218 yd |
| 8 | 3 | 6 | 124 yd |
| 9 | 4 | 14 | 254 yd |
| Totalt | 35 | — | 2191 yd |
| Hål | Par | Index | Längd |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 306 yd |
| 11 | 4 | 11 | 265 yd |
| 12 | 4 | 17 | 306 yd |
| 13 | 3 | 7 | 115 yd |
| 14 | 5 | 1 | 377 yd |
| 15 | 3 | 15 | 131 yd |
| 16 | 4 | 9 | 270 yd |
| 17 | 5 | 13 | 388 yd |
| 18 | 4 | 5 | 296 yd |
| Totalt | 36 | — | 2454 yd |
Rundor spelade här
Om klubben
Båstad
Klubbens webbplats